Detail produk:
|
Merek: | SOLLROC | Bahan: | Baja berkualitas |
---|---|---|---|
Tekanan udara: | 10-30 bar | Sedikit dia.: | 110mm- 135mm |
Konsumsi udara: | 212-530CFM | Aplikasi: | pertambangan |
Keuntungan: | kecepatan dan efisiensi yang cepat | Klep kaki: | Tanpa katup kaki |
Menyoroti: | Alat Pengebor Batu,alat pengeboran sumur air |
Palu tanpa tabung ke bawah Palu lubang 4 inci Palu tanpa katup kaki untuk batang IR340
Masa depan:
1Mengirimkan energi maksimum ke bit pengeboran, kecepatan pengeboran cepat dan konsumsi udara rendah.
2Kinerja mulus dan umur panjang palu SOLLROC DTH karena bahan baja paduan berkualitas tinggi dan teknologi produksi canggih.
3. Tingkat masalah rendah dan mudah untuk pemeliharaan karena sederhana, dapat diandalkan dan mudah merakit dan membongkar struktur dalam palu.
4. Bergantian dengan bit DTH dan pipa bor.
Spesifikasi produk dari palu DTH Tubeless DHD340:
Shank | Tulang IR DHD340 yang cocok |
Panjang (kurang bit) | 1011mm |
Diameter luar | 99mm |
Sub thread atas | API 2 3/8" REG pin |
Berat (kurang bit) | 43kg (95lbs) |
Jangkauan lubang | 110mm-135mm |
Tekanan kerja | 10-30bar |
Kecepatan benturan pada 1,7 Mpa | 30Hz |
Kecepatan rotasi yang direkomendasikan | 22-35r/menit |
Konsumsi udara pada 7-14 bar | 212-530CFM |
HD-A seri kami (tanpa katup kaki) spesifikasi palu DTH:
Jenis palu DTH | HD35A | HD45A | HD55A | |
Panjang (kurang bit) mm | 888 | 1011 | 1110 | |
Berat (kurang bit) kg | 25kg (55lbs) | 39kg ((86lbs) | 66kg ((145lbs) | |
Diameter luar mm | Φ82mm | Φ99 | Φ125 | |
Sedikit pisau | DHD3.5 | DHD340A | DHD350R | |
Jangkauan lubang ((mm) | Φ90-110mm | Φ110-130mm | Φ135-165mm | |
Benang penghubung | API 2 3/8 "Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | |
Tekanan kerja | 1.0-1,5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | |
Kecepatan benturan pada 1,5-1,7Mpa | 25Hz | 30Hz | 28Hz | |
Rekomendasi Kecepatan rotasi | 25-40r/menit | 22-35r/menit | 20-35r/menit | |
Konsumsi udara | 1.0Mpa | 30,8m3/menit | 6m3/menit | 7m3/menit |
1.8Mpa | 7.5m3/menit | 10m3/menit | 13-14m3/menit | |
2.4Mpa | / | 15m3/menit | 18-19m3/menit |
Jenis palu DTH | HD65A | HD85A | HD120A | |
Panjang (kurang bit) mm | 1238 | 1359 | 1880 | |
Berat (kurang bit) kg | 105kg ((231lbs) | 175kg ((374lbs) | 474kg ((1043lbs) | |
Diameter luar mm | Φ146-148 | Φ185 | Φ275 | |
Sedikit pisau | DHD360 | DHD380 | DHD1120 | |
Jangkauan lubang ((mm) | Φ155-1-190mm | 195mm-254mm | 305mm-445mm | |
Benang penghubung | API 2 3/8"Reg | API 4 1/2 "Reg | API 6 5/8"Reg | |
Tekanan kerja | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
Kecepatan benturan pada 1,5-1,7Mpa | 25Hz | 22Hz | 20Hz | |
Rekomendasi Kecepatan rotasi | 20-30r/menit | 15-25r/menit | 15-25r/menit | |
Konsumsi udara | 1.0Mpa | 9m3/menit | 12m3/menit | 28m3/menit |
1.8Mpa | 18m3/menit | 22m3/menit | 50m3/menit | |
2.4Mpa | 26m3/menit | 28m3/menit | 71m3/menit |
Semua spesifikasi DTH Hammer:
Palu | Bit Shank | Benang Koneksi | Bit yang cocok | Tekanan kerja | Konsumsi udara | |
1-3" palu DTH tekanan rendah menengah | Kotak RD40 | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/menit | ||
BR1 | Kotak RD50 | 64-76mm | 0.7-1.75Mpa | |||
BR2 | API 2 3/8" Reg | 70-90mm | 0.7-1.75Mpa | 1.0Mpa | 4m3/menit | |
BR3 | 90-110mm | 1.4Mpa | 5m3/menit | |||
"hammer 3" | DHD3.5 | API 2 3/8"Reg | 90-110mm | 1.0-1,5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/menit |
COP32/COP34 | ||||||
M30 | 1.5Mpa | 9m3/menit | ||||
Palu 4" | DHD340 | API 2 3/8"Reg | 105-130mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/menit |
COP44 | ||||||
QL40 | ||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10m3/menit | ||||
M40 | 2.4Mpa | 15m3/menit | ||||
Palu 5" | DHD350 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | 130-156mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/menit |
COP54 | ||||||
QL50 | ||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15m3/menit | ||||
M50 | 2.4Mpa | 23m3/menit | ||||
Palu 6" | DHD360 | API 3 1/2 "Reg | 152-203mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/menit |
COP64 | ||||||
QL60 | ||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20m3/menit | ||||
M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/menit | ||||
Palu 8" | DHD380 | API 4 1/2 "Reg | 200-279mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/menit |
COP84 | ||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26m3/menit | ||||
SD8 | 2.4Mpa | 34m3/menit | ||||
Palu 10 " | SD10 | API 6 5/8"Reg | 254-330mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/menit |
NUMA100 | 1.8Mpa | 40m3/menit | ||||
2.4Mpa | 55m3/menit | |||||
Palu 12 " | DHD1120 | API 6 5/8"Reg | 305-381mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/menit |
SD12 | ||||||
NUMA120 | 1.8Mpa | 56m3/menit | ||||
NUMA125 | 2.4Mpa | 78m3/menit |
SOLLROC Menyediakan palu yang efisien dan tahan lama di seluruh dunia.
Foto produk
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635