Detail produk:
|
Nama produk: | Bit tombol Cop32 | Warna: | Hitam atau Opsional |
---|---|---|---|
Tekanan udara: | 10-15 Batang | Aplikasi: | pengeboran sumur air, pertambangan, dll |
Bentuk wajah: | Datar, Cembung | Diameter: | 90mm-110mm |
Utas Koneksi: | API 2 3/8"reg | Kata Kunci: | Mata bor Cop32 |
Menyoroti: | Dth bit tombol,Dth bagian palu |
3" Tekanan Udara Tinggi 90mm Cop32 DTH Bor Bit Untuk Pengeboran Batu
SOLLROC adalah produsen terkemuka alat pengeboran batuan, seperti palu dan batang DTH, pipa pengeboran DTH, palu dan batang RC, batang tombol tophammer, kopling, batang silang, batang pengeboran yang terletak di Changsha,Hunan, Cina.
Kami memiliki pengalaman yang kaya di bidang palu dan bit DTH selama 20 tahun.
Karena kualitas tinggi, serivce profesional dan harga yang kompetitif, kami punya reputasi baik dari pelanggan kami di seluruh dunia, seperti Prancis, Spanyol, Italia, Afrika Selatan, Australia, Iran,Malaysia, dll.
Spesifikasi produk:
Beberapa BITS untuk referensi | ||||||
Palu: COP 32 | ||||||
Diameter mm | Bagian No. | Tombol x Diameter Tombol ((Tombol luar, Tombol dalam, Pusat, Kerucut) | Sudut tombol pengukur o (luar, dalam, kerucut) | Lubang penyiraman (no. x ukuran mm) | Berat sekitar kg | Klep kaki Bagian No. |
Bagian depan datar, HD | ||||||
85 | 100-5085-39,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35, - - | 2 | 4.5 | |
90 | 100-5090-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35, - - | 2 | 4.7 | |
100 | 100-5100-39,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35, - - | 2 | 4.9 | |
SpeedBit | ||||||
85 | 100-5085-39-55,24-20 | 8x11, -, 6x11, - | 35 | 2 | 4.5 | |
90 | 100-5090-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.7 | |
100 | 100-5100-39-55,24-20 | 8x11, -, 7x11, - | 35 | 2 | 4.9 | |
Bagian depan melengkung, balistik | ||||||
85 | 100-5085-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.3 | |
90 | 100-5090-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.5 | |
100 | 100-5100-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 40, 20, - | 2 | 4.7 | |
Untuk palu 3 " DTH bit shank |
Bit Dia. | Tidak, lubang udara | Pengukuran Tombol |
Bagian depan Tombol |
Berat badan (Kg) |
Bagian No. | |
mm | inci | ||||||
COP32 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.2 | COP32-85 |
90 | 3 1/2 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | COP 32-90 | |
95 | 3 3/4 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.7 | COP32-95 | |
100 | 3 7/8 " | 2 | 8 × φ12 | 6×φ12 | 5.0 | COP32-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.3 | COP32-105 | |
BR3 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 3.8 | BR3-85 |
90 | 3 1/2 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.0 | BR3-90 | |
95 | 3 3/4 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.3 | BR3-95 | |
100 | 3 7/8 " | 2 | 8 × φ12 | 6×φ12 | 4.8 | BR3-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.2 | BR3-105 | |
DHD3.5/COP34 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.2 | DHD35-85 |
90 | 3 1/2 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | DHD35-90 | |
95 | 3 3/4 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.8 | DHD35-95 | |
100 | 3 7/8 " | 2 | 8 × φ12 | 6×φ12 | 5.0 | DHD35-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | DHD35-105 | |
QL30 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 1/2 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8 " | 2 | 8 × φ12 | 6×φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | QL30-105 |
Foto produk
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635