Detail produk:
|
Merek: | SOLLROC | Tempat Asal: | Hunan, Cina (Daratan) |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | SGS | Warna: | Hitam Atau Diminta |
Waktu Pengiriman: | 18-22 hari | MOQ: | 1 PC |
Bahan: | Baja paduan | Keuntungan: | Tingkat Penetrasi Tinggi |
Jenis Produk: | Down The Hole Hammer | Penggunaan: | Penambangan, Pengeboran Sumur Air |
Nama: | DHD350/Cop54 DTH Hammer | Kemasan: | Kasus kayu lapis |
Menyoroti: | Palu-palu,Atlas copco palu |
Down The Hole Rock Hammer Shank Pengeboran Rig HD55 DHD350 COP54 5 Inch Hammer
Deskripsi produk:
Dengan pengalaman manufaktur profesional dalam produksi palu DTH, pabrik kami dapat memasok Anda dengan tinggi
tekanan dan tekanan menengah hingga rendah palu DTH. Hal ini sangat sesuai dengan standar API dan standar industri Cina lainnya.
Fitur:
Silinder, piston, dan suku cadang lainnya terbuat dari baja paduan berkualitas dengan perawatan panas.
VDistribusi udara tanpa alveolus lebih dapat diandalkan.
Desain piston yang sederhana.
Transfer energi yang lebih efisien, kecepatan pengeboran yang lebih cepat, konsumsi udara dan minyak yang lebih rendah.
Lebih sedikit bagian dalam, struktur sederhana, umur panjang, kurang gagal dan lebih mudah dirawat karena semua bagian dirawat panas.
Mudah dibongkar karena bagian atas sub, penggerak Chuck dan silinder eksternal terhubung dengan multi-langkah benang.
Palu DTH tanpa katup kaki dapat tersedia.
Berbagai diameter luar silinder dapat tersedia.
Bit DTH 60mm-381mm untuk palu di atas dapat tersedia.
kedalaman uji dari palu pengeboran DTH
Formasi batuan | Pengeboran meter |
Granit | 16400ftdi atas |
Granit abrasif | 9800 ftdi atas |
Batu pasir | 26300 ftdi atas |
Bit Shank | INCH | Benang Koneksi | Bagian luarDiameter | Diameter Bit | Diameter Bit | Panjang (kurang)sedikit) | Berat (kurang)sedikit) | BekerjaTekanan | Kecepatan rotasi yang direkomendasikan |
Kode No. | mm | mm | inci | MM | KG | MPA | R/MIN | ||
BR1 | 2 | RD40 BOX | 54 | 64-76 | 2.5-3 | 760 | 10 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR2 | 2 | RD50 BOX | 62 | 70-90 | 2.8-3.5 | 880 | 14.5 | 0.7-1.75 | 25-40 |
BR3 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 sampai 110 | 3.5-4.3 | 889 | 26 | 0.7-1.75 | 25-40 |
CIR90 | 3 | T48*10*2 BOX | 80 | 85 sampai 110 | 3.3-4.3 | 800 | 19 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR110 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 98 | 110-135 | 4.3-5.3 | 839 | 32 | 0.5-0.7 | 25-40 |
CIR150 | 5 | T75*10*2.5 BOX | 137 | 155-178 | 6.1-7 | 908 | 69 | 0.5-0.7 | 25-40 |
COP32 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 sampai 110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Satu satu.5 | 25-40 |
COP44, DHD340 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1030 | 39 | 1-2.5 | 25-40 |
COP54, DHD350 | 5 | API 2 3/8"REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | 1-2.5 | 25-35 |
COP54, DHD350 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1214 | 76.5 | 1-2.5 | 25-35 |
COP64, DHD360 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1248 | 100 | 1-2.5 | 20-30 |
COP84, DHD380 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1492 | 188 | 1-2.5 | 20-30 |
DHD3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 sampai 110 | 3.5-4.3 | 930 | 25 | Satu satu.5 | 25-40 |
DHD1120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 sampai 17.5 | 1900 | 480 | 1-2.5 | 15-25 |
IR3.5 | 3 | API 2 3/8"REG BOX | 82 | 90 sampai 110 | 3.5-4.3 | 888 | 25 | Satu satu.5 | 25-40 |
NUMA100 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | 10-12.2 | 1510 | 288 | 1-2.5 | 15-25 |
NUMA120 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 sampai 17.5 | 1900 | 485 | 1-2.5 | 15-25 |
QL40 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1097 | 41 | 1-2.5 | 25-40 |
QL50 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1156 | 73 | 1-2.5 | 25-35 |
QL60 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 146 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1212 | 95 | 1-2.5 | 20-30 |
QL80 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1465 | 182 | 1-2.5 | 15-25 |
SD4 | 4 | API 2 3/8"REG BOX | 99 | 110-135 | 4.3-5.3 | 1084 | 40.5 | 1-2.5 | 25-40 |
SD5 | 5 | API 3 1/2 "REG BOX | 125 | 135-155 | 5.3-6.1 | 1175 | 72.5 | 1-2.5 | 25-35 |
SD6 | 6 | API 3 1/2 "REG BOX | 142 | 155-190 | 6.1-7.5 | 1261 | 100 | 1-2.5 | 20-30 |
SD8 | 8 | API 4 1/2 "REG BOX | 180 | 195-254 | 7.7-10 | 1463 | 192 | 1-2.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 4 1/2 "REG BOX | 226 | 254-311 | 10-12.2 | 1502 | 290 | 1-2.5 | 15-25 |
SD10 | 10 | API 6 5/8"REG BOX | 226 | 254-311 | 10-12.2 | 1502 | 290 | 1-2.5 | 15-25 |
SD12 | 12 | API 6 5/8"REG BOX | 275 | 305-445 | 12 sampai 17.5 | 1880 | 487 | 1-2.5 | 15-25 |
Layanan Kami:
1. Layanan pra-penjualan:
Bertindak sebagai penasihat dan asisten klien yang baik memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang kaya dan murah hati atas investasi mereka.
(1) Pilih model peralatan.
(2)Mendesain dan memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan;
(3) Melatih personel teknis untuk klien.
2.Layanan selama penjualan:
(1)Selesai dan terima produk sebelum pengiriman.
(2) Membantu klien menyusun rencana penyelesaian.
3Layanan purna jual:
Memberikan layanan yang perhatian untuk meminimalkan kekhawatiran klien.
(1) Layanan purna jual lengkap,insinyur profesional yang tersedia untuk layanan mesin di dalam negeri atau di luar negeri.
(2) Dukungan teknis 24 jam melalui email.
(3) Layanan teknis penting lainnya.
Jaminan kualitas:
Produk kami terbuat dari baja berkualitas tinggi dan semua suku cadang diperiksa ketat sebelum pengiriman. Kami memiliki tanggapan cepat untuk keluhan dan saran Anda.
Paket:
Menggunakan kasus kayu lapis dan palet untuk paket untuk melindungi produk dan menghindari kerusakan selama transportasi.
Waktu produksi:
Umumnya membutuhkan 15-25 hari
Pengangkutan:
Dengan udara, Dengan Express atau Dengan laut sesuai dengan permintaan Anda.
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635