|
Detail produk:
|
Warna: | Hitam atau yang Anda inginkan | Bahan: | Baja Karbon Tinggi |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengeboran Lubang di tambang, Hidrologi dan sumur air, sumur panas bumi | Penggunaan: | Eksplorasi geologi, stratu kerikil |
Pembentukan: | Pembentukan kerikil yang rumit | Kualitas: | TERBAIK |
Betis: | SRC531 | ||
Menyoroti: | Palu DTH Sirkulasi Terbalik,Palu DTH baja karbon tinggi,SRC542 Palu sirkulasi terbalik |
Produksi Tinggi Pengeboran Formasi Batu RC Sirkulasi Kebalikan Dth Hammer
Pengantar Produk:
Pengeboran sirkulasi terbalik (RC)adalah produk terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan kami.Berbeda dengan pengeboran berlian, pengeboran RC menghasilkan sampel potongan batu daripada sampel inti batu.Palu bawah lubang digerakkan oleh udara terkompresiHal ini terutama digunakan dalam eksplorasi lubang dalam dan kontrol kualitas bijih pertambangan.
Keuntungan:
1.Meskipun prosesnya bisa mahal, biaya pengeboran secara keseluruhan sebenarnya dapat dikurangi hingga 40% ketika menggunakan pengeboran sirkulasi terbalik.
2.Hasil dari pengeboran sirkulasi terbalik dapat diungkapkan jauh lebih cepat karena penyelesaian proses pengeboran dilakukan dengan cepat.
3.Metode ini aman digunakan dan membutuhkan lebih sedikit jam kerja.
4.Pengeboran sirkulasi terbalik membutuhkan lebih sedikit air daripada metode pertambangan lainnya.
5.Pengeboran sirkulasi terbalik sederhana dan mudah.
6.Samples can be easily arranged into boxes stating where the sample was collected and at what depth the sample was collected which will help those studying the samples to pinpoint exactly where the mineral deposit is locatedHal ini akan membantu perusahaan pertambangan atau sekelompok peneliti untuk dengan cepat dan mudah menemukan area dan kedalaman yang tepat dari mana sampel ditemukan.
Palu | Jangkauan Lubang | Diameter eksternal | Panjang | Benang Koneksi | Tekanan Kerja |
Model | (mm) | (mm) | (tanpa sedikit) | ||
mm | |||||
SRC531 | 84-105 | 81 | 1069 | "Remet" | 1.0-3.0Mpa |
SRC004 | 115-127 | 107 | 1252 | 3.5-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC542 | 121-146 | 109.5 | 1191 | 3.5-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC543 | 121-146 | 116 | 1191 | 3.5-4 Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC545 | 130-146 | 117.5 | 1261 | 4-4.5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4.5 " Metzke | |||||
SRC547 | 133-146 | 124.5 | 1270 | 4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC040 | 121-146 | 120.5 | 1362 | 3.5-4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
3.5-4.5 " Metzke | |||||
SRC052 | 133-152 | 121 | 1227 | 4-4.5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4.5 " Metzke | |||||
SRC052R | 133-152 | 124 | 1225 | 4-4.5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4.5 " Metzke | |||||
SRC054 | 135-152 | 130 | 1294 | 4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRCMX5456 | 136-152 | 132 | 1362 | 4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC060 | 152-190 | 146 | 1320 | Sebagai permintaan |
Foto rinci:
Tentang kami:
Pengeboran sirkulasi terbalik (RC) SOLLROC, dari ukuran 3 ′′ hingga 5.5 ′′, adalah teknik pengeboran yang menggunakan batang bor dinding ganda yang terdiri dari batang bor luar dengan tabung dalam.Dengan menggunakan udara terkompresi untuk mengekstrak fragmen batuan sampel,sampel bergerak melalui batang ke pemisah sampel di permukaan, menghindari semua kontak antara sampel dan dinding lubang yang memungkinkan sampel diambil dengan kontaminasi minimal,yang terutama digunakan dalam eksplorasi lubang dalam dan kontrol tingkat pertambangan.
Cara pengiriman:
Dengan Penerbangan, Dengan Ekspres atau Dengan Laut
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635