|
Detail produk:
|
Warna: | Hitam atau yang Anda inginkan | Bahan: | Baja Karbon Tinggi |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengeboran Lubang di tambang, Hidrologi dan sumur air, sumur panas bumi | Penggunaan: | Eksplorasi geologi, stratu kerikil |
Pembentukan: | Pembentukan kerikil yang rumit | Kualitas: | TERBAIK |
Betis: | 3''-5,5' | ||
Menyoroti: | 3 "Remet Thread RC Hammer,SRC531 RC Hammer,Eksplorasi Geologi Palu sirkulasi terbalik |
3''-5.5''Rock Mining Grade Control RC Drill Hammer untuk Eksplorasi Geologi
Pengantar Produk:
Pengeboran sirkulasi terbalik (RC) digunakan untuk mengumpulkan sampel mineral dan batuan dengan cepat dan efisien menggunakan bor putar besar dan kompresor udara.Pengeboran sirkulasi terbalik (atau RC) adalah salah satu metode pengeboran yang paling sering digunakan di seluruh dunia karena lebih hemat biaya dan efisien daripada metode pengeboran lainnyaKetika dibandingkan dengan RAB (Rotary Air Blast) dan pengeboran berlian, pengeboran RC tampaknya berada di suatu tempat di tengah-tengah ketika datang ke biaya, waktu, kualitas sampel, teknik dan kedalaman.
Keuntungan:
1Pengurangan biaya pengeboran langsung dalam kisaran 25% sampai 40%.
2Lebih cepat menyelesaikan program latihan dengan pengiriman hasil yang lebih cepat.
3Mengurangi jam kerja di pengeboran dengan mengurangi paparan potensi kecelakaan.
4Pengurangan aktivitas kontraktor di tambang mengurangi beban dukungan tambang.
5Pengurangan biaya tidak langsung yang diperoleh dari proses pengambilan sampel yang disederhanakan.
6Membutuhkan lebih sedikit air daripada pengeboran berlian.
Palu | Jangkauan Lubang | Diameter eksternal | Panjang | Benang Koneksi | Tekanan Kerja |
Model | (mm) | (mm) | (tanpa sedikit) | ||
mm | |||||
SRC531 | 84-105 | 81 | 1069 | "Remet" | 1.0-3.0Mpa |
SRC004 | 115-127 | 107 | 1252 | 3.5-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC542 | 121-146 | 109.5 | 1191 | 3.5-4" Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC543 | 121-146 | 116 | 1191 | 3.5-4 Remet | 1.0-3.0Mpa |
4" Metzke | |||||
SRC545 | 130-146 | 117.5 | 1261 | 4-4.5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4.5 " Metzke | |||||
SRC547 | 133-146 | 124.5 | 1270 | 4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC040 | 121-146 | 120.5 | 1362 | 3.5-4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
3.5-4.5 " Metzke | |||||
SRC052 | 133-152 | 121 | 1227 | 4-4.5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4.5 " Metzke | |||||
SRC052R | 133-152 | 124 | 1225 | 4-4.5 " Remet | 1.5-3.5Mpa |
4-4.5 " Metzke | |||||
SRC054 | 135-152 | 130 | 1294 | 4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRCMX5456 | 136-152 | 132 | 1362 | 4.5" Remet | 1.5-3.5Mpa |
4.5" Metzke | |||||
SRC060 | 152-190 | 146 | 1320 | Sebagai permintaan |
Foto rinci:
Tentang kami:
Pengeboran sirkulasi terbalik (RC) SOLLROC, dari ukuran 3 ′′ hingga 5.5 ′′, adalah teknik pengeboran yang menggunakan batang bor dinding ganda yang terdiri dari batang bor luar dengan tabung dalam.Dengan menggunakan udara terkompresi untuk mengekstrak fragmen batuan sampel,sampel bergerak melalui batang ke pemisah sampel di permukaan, menghindari semua kontak antara sampel dan dinding lubang yang memungkinkan sampel diambil dengan kontaminasi minimal,yang terutama digunakan dalam eksplorasi lubang dalam dan kontrol tingkat pertambangan.
Cara pengiriman:
Dengan Penerbangan, Dengan Ekspres atau Dengan Laut
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635