Detail produk:
|
Warna: | Hitam atau yang Anda inginkan | Bahan: | Baja paduan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengeboran Lubang di tambang, Hidrologi dan sumur air, sumur panas bumi | Penggunaan: | Eksplorasi geologi, stratu kerikil |
Pembentukan: | Pembentukan kerikil yang rumit | Kualitas: | TERBAIK |
Nama: | RC Bit | Proses manufaktur: | Mempertukarkan |
Pelabuhan: | Shanghai/Guangzhou/Beijing | ||
Menyoroti: | Pengeboran sirkulasi terbalik 5.5,Shroud RC Drill Bit,3in RC Bor Bit |
Pengeboran sirkulasi terbalik dan kepala pengeboran kain sarung RC dari 3' hingga 5,5'
Pengantar Produk:
Pengeboran RC adalah teknik yang digunakan di sebagian besar tahap pengembangan tambang.
Karena lebih murah daripada pengeboran inti berlian, sering digunakan dalam pertambangan eksplorasi tahap pertama untuk menentukan tubuh bijih yang berpotensi diekstraksi.Hal ini juga lebih disukai RAB atau pengeboran udara-inti ketika mencoba untuk mencapai kedalaman besar, tetapi pengeboran RC lebih lambat dan lebih mahal daripada kedua metode ini.Pengeboran RC juga secara konsisten digunakan selama pengendalian kualitas di dalam lubang dan tahap pengembangan tubuh bijih.
Keuntungan:
1. Dibuat menggunakan logam bertenaga tinggi untuk umur panjang;
2. Pengembalian bahan maksimum, hingga 98%;
3Tidak ada kontaminasi silang sampel;
4. Mengatasi injeksi air, busa, minyak, dan polimer tanpa kehilangan kinerja;
5. memberikan pengeboran maksimum di bawah air.
Diameter |
No. x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan |
Dia Shroud mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol depan | |||||
86 | 3 3/8 | 6 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | RC3-E531-86 |
89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 5 x 12 mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | RC3-E531-89 |
95 | 3 3/4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3-E531-95 |
102 | 4 | 8 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | RC3-E531-102 |
Diameter |
No. x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan |
Dia Shroud mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol depan | |||||
92 | 3 5/8 | 6 x 14 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 90 | 6.1 | RC3.5Y-92 |
95 | 3 3/4 | 6 x 14 mm | 6 x 12 mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | RC3.5Y-95 |
Diameter |
Tidak ada x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan |
Dia Shroud mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol depan | |||||
114 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | RC4-E004-114 |
118 | 4 5/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | RC4-E004-118 |
121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | RC4-E004-121 |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | RC4-E004-127 |
Diameter |
Tidak ada x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan |
Dia Shroud mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol depan | |||||
121 | 4 3/4 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | RC4.5-E542-121 |
124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | RC4.5-E542-124 |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E542-127 |
130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | RC4.5-E542-130 |
Diameter |
Tidak ada x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan | Dia Dia mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol depan | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC4.5-E543-124 |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC4.5-E543-127 |
130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | RC4.5-E543-130 |
133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC4.5-E543-133 |
Diameter |
Tidak ada x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan | Dia Dia mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol depan | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | RC5-E545-124 |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | RC5-E545-127 |
133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 9 x 14 mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | RC5-E545-133 |
136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | RC5-E545-136 |
Diameter |
Tidak ada x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan |
Dia Shroud mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol depan | |||||
124 | 4 7/8 | 8 x 14 mm | 8 x 13 mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | RC5-P40-124 |
127 | 5 | 8 x 14 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | RC5-P40-127 |
130 | 5 1/8 | 8 x 16 mm | 8 x 14 mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | RC5-P40-130 |
133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | RC5-P40-133 |
138 | 5 7/16 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | RC5-P40-138 |
140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | RC5-P40-140 |
Diameter |
Tidak ada x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan |
Dia Shroud mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol depan | |||||
133 | 5 1/4 | 8 x 16 mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | RC5.5-P52-133 |
136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | RC5.5-P52-136 |
140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | RC5.5-P52-140 |
143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | RC5.5-P52-143 |
Diameter |
Tidak ada x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan | Dia Dia mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol depan | |||||
136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | RC5.5-E547-136 |
140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | RC5.5-E547-140 |
143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | RC5.5-E547-143 |
146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | RC5.5-E547-146 |
Diameter |
Tidak ada x Diameter tombol mm |
Sudut tombol | Lubang pembuangan | Dia Dia mm |
Berat badan (kg) |
Bagian No. | ||
mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
136 | 5 3/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | RC5.5-P54-136 |
140 | 5 1/2 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | RC5.5-P54-140 |
143 | 5 5/8 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | RC5.5-P54-143 |
146 | 5 3/4 | 8 x 16 mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | RC5.5-P54-146 |
Foto rinci:
Tentang kami:
Pengeboran sirkulasi terbalik (RC) SOLLROC, dari ukuran 3 ′′ hingga 5.5 ′′, adalah teknik pengeboran yang menggunakan batang bor dinding ganda yang terdiri dari batang bor luar dengan tabung dalam.Dengan menggunakan udara terkompresi untuk mengekstrak fragmen batuan sampel,sampel bergerak melalui batang ke pemisah sampel di permukaan, menghindari semua kontak antara sampel dan dinding lubang yang memungkinkan sampel diambil dengan kontaminasi minimal,yang terutama digunakan dalam eksplorasi lubang dalam dan kontrol tingkat pertambangan.
Cara pengiriman:
Dengan Penerbangan, Dengan Ekspres atau Dengan Laut
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635