| Model TIDAK.: | 531, 542, 543, 545, 547, 40, 52, 54 | Kuantitas: | Jumlah Kecil Dapat Diterima |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Palu RC sirkulasi terbalik | Keuntungan: | Tahan Lama, Kecepatan Cepat dan Umur Panjang |
| Kata kunci1: | Bit Sirkulasi Balik | Kata kunci2: | bit RC |
| Aplikasi: | Lulusan Pengeboran Eksplorasi Lubang Dalam dan Penambangan Bijih | Paket Transportasi: | Karton + Kasus Ply-Wood untuk Ekspor |
| Spesifikasi: | OD 81mm hingga 130mm | Merek dagang: | SOLLROC |
| Asal: | Changsha, Hunan | Kode Hs: | 84314320 |
| Kapasitas Produksi: | 3000 pcs per bulan | ||
| Menyoroti: | Mata Bor RC Tahan Lama,Mata Bor RC Sirkulasi Balik Kecepatan Cepat,Alat Pengeboran DTH Umur Panjang |
||
Mata Bor Sirkulasi Balik RC (40 52 54 531 004 542 545 547)
Mata bor sirkulasi balik ini banyak digunakan di bidang aplikasi berikut: Sampel eksplorasi geologi dan kontrol kadar untuk pertambangan, dll. Dan dirancang khusus untuk bekerja dengan Palu RC.
Mata Palu DTH sirkulasi balik seri SRC adalah produk terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan kami. Ini terutama digunakan untuk pengeboran eksplorasi dalam dan kontrol kadar bijih.
Spesifikasi:
1) desain muka: pusat jatuh, cekung
2) desain sisipan: bulat
4) diameter mata bor: 90mm hingga 213mm
|
Palu |
Rentang Lubang (mm) |
Diameter Luar (mm) |
Panjang mm |
Berat |
Ulir Sambungan |
Tekanan Kerja |
|
SRC531 |
84-100 |
81 |
1069 |
29 |
3" Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC3.5 |
98-115 |
94 |
1184 |
44 |
3" Remet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC004 |
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC542 |
113-130 |
109.5 |
1191 |
57 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC543 |
120-135 |
116 |
1191 |
63 |
3.5" / 4" Remet 4" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC545 |
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4" / 4.5" Remet 4" / 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC040 |
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5" / 4.5"Remet 3.5" / 4.5"Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC052 |
126-142 |
121 |
1227 |
68.5 |
4" / 4.5"Remet 4" / 4.5"Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC547 |
130-146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5" Remet 4.5" Metzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC054 |
135-150 |
130 |
1294 |
84.5 |
4.5"Remet 4.5"Metzke |
1.5-3.5Mpa |
Model mata bor RC SRC531
| Diameter | No. x Diameter Tombol mm |
Sudut Tombol | Lubang Pembilasan | Dia Selubung mm |
Berat (kg) |
Nomor Bagian | ||
| mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 x 12mm | 5 x 12mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | SRC531-86 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12mm | 5 x 12mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | SRC531-89 |
| 95 | 3 3/4 | 8 x 12mm | 6 x 12mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | SRC531-95 |
| 102 | 4 | 8 x 12mm | 6 x 12mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | SRC531-102 |
Model mata bor RC SRC004
| Diameter | No x Diameter Tombol mm |
Sudut Tombol | Lubang Pembilasan | Dia Selubung mm |
Berat (kg) |
Nomor Bagian | ||
| mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
| 114 | 4 1/2 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | SRC004-114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | SRC004-118 |
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | SRC004-121 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | SRC004-127 |
Model mata bor RC SRC542
| Diameter | No x Diameter Tombol mm |
Sudut Tombol | Lubang Pembilasan | Dia Selubung mm |
Berat (kg) |
Nomor Bagian | ||
| mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | SRC542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | SRC542-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | SRC542-130 |
Model mata bor RC SRC543
| Diameter | No x Diameter Tombol mm |
Sudut Tombol | Lubang Pembilasan | Dia Selubung mm | Berat (kg) |
Nomor Bagian | ||
| mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC543-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | SRC543-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16mm | 9 x 14mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC543-133 |
Model mata bor RC SRC545
| Diameter | No x Diameter Tombol mm |
Sudut Tombol | Lubang Pembilasan | Dia Selubung mm | Berat (kg) |
Nomor Bagian | ||
| mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC545-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC545-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16mm | 9 x 14mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC545-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | SRC545-136 |
Model mata bor RC SRC040
| Diameter | No x Diameter Tombol mm |
Sudut Tombol | Lubang Pembilasan | Dia Selubung mm |
Berat (kg) |
Nomor Bagian | ||
| mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | SRC040-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | SRC040-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | SRC040-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | SRC040-133 |
| 138 | 5 7/16 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | SRC040-138 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | SRC040-140 |
Model mata bor RC SRC052 untuk shank PR52/PR52R
| Diameter | No x Diameter Tombol mm |
Sudut Tombol | Lubang Pembilasan | Dia Selubung mm |
Berat (kg) |
Nomor Bagian | ||
| mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | SRC052-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | SRC052-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | SRC052-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | SRC052-143 |
Model mata bor RC SRC547
| Diameter | No x Diameter Tombol mm |
Sudut Tombol | Lubang Pembilasan | Dia Selubung mm | Berat (kg) |
Nomor Bagian | ||
| mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | SRC547-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | SRC547-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | SRC547-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | SRC547-146 |
Model mata bor RC SRC054
| Diameter | No x Diameter Tombol mm |
Sudut Tombol | Lubang Pembilasan | Dia Selubung mm | Berat (kg) |
Nomor Bagian | ||
| mm | inci | Tombol Pengukur | Tombol Depan | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | SRC054-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | SRC054-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | SRC054-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054-146 |
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635