| Model TIDAK.: | Palu RC | Aplikasi: | Pengeboran Sumur Ater, Penambangan dan Peledakan |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Palu RC | Desain Wajah: | Muka Datar, Muka Cembung, Muka Cekung |
| Sedang mengemas: | karton + kotak kayu lapis | Perawatan permukaan: | Cat semprot |
| Proses Manufaktur: | Penempaan | Paket Transportasi: | Kotak Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Spesifikasi: | 1191mm | Merek dagang: | SOLLROC |
| Asal: | Dibuat di Tiongkok | Kode Hs: | 84314320 |
| Kapasitas Produksi: | 10.000/bulan | ||
| Menyoroti: | Remet dan Metzke Thread RC Hammer,Rentang Ukuran Palu Sirkulasi Balik 3''-5'',Palu DTH untuk Penggunaan Pertambangan |
||
Palu sirkulasi terbalik dirancang dengan tabung sampel dalam yang membentang melalui pusat dan ke bagian atas bit palu.Palu RC menguras udara antara splines bit dan di atas permukaan bitIni memaksa sampel ke lubang pemulihan di wajah bit, melalui pusat palu dan ke atas melalui tabung bagian dalam batang bor ke permukaan untuk pengumpulan.Penggunaan kain atau kerah diperlukan ketika palu RC digunakan, untuk membantu mengarahkan udara kembali dan potongan ke atas melalui wajah bit
Karena hasil sampel yang berkualitas tinggi, dan kecepatan operasi untuk lubang dangkal, pengeboran sirkulasi terbalik menjadi semakin populer di seluruh dunia.Ini adalah metode pengambilan sampel chip yang paling diterima secara luasIni sebagian besar karena desain inovatif kami, dan kami terus mengembangkan kemampuan metode pengambilan sampel yang berharga ini.
| Spesifikasi Palu RC | |||||||||
| Ukuran palu | Palu | Jangkauan lubang (mm) | Diameter eksternal (mm) | Panjang (tanpa bit) mm | Berat (N.W.) kg | Benang Koneksi | Tekanan Kerja | ||
| 3 " | SRC531 | 84-100 | 81 | 1069 | 29 | "Remet" | 1.0-3.0Mpa | ||
| 3 " | SRC035 | 84-105 | 85 | 1075 | 35 | "Remet" | 1.0-3.0Mpa | ||
| 4 1/2 " | SRC004 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 4 1/2 " | SRC540 | 111-127 | 107 | 1252 | 52 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC040 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC542 | 113-130 | 109.5 | 1191 | 57 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC543 | 120-135 | 116 | 1191 | 62 | 3.5"-4" Remet 4" Metzke | 1.0-3.0Mpa | ||
| 5" | SRC545 | 122-135 | 117.5 | 1261 | 65 | 4 "4,5" Remet 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2 " | SRC547 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2 " | SRC052 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 71 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 3/4 " | SRC054 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 3/4 " | SRC140 | 130-146 | 124.5 | 1270 | 85 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5" | SRC40 | 124-142 | 120.5 | 1362 | 80.5 | 3.5 "-4.5" Remet 3.5 "-4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2 " | PR52 | 126-142 | 121 | 1227 | 68.5 | 4 "4,5" Remet 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2 " | SRC52/SRC52R | 130-146 | 124 | 1225 | 65 | 4 "4,5" Remet 4 "4,5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
| 5 1/2 " | SRC54 | 135-150 | 130 | 1294 | 84.5 | 4.5"Remet 4.5" Metzke | 1.5-3.5Mpa | ||
1.Mengambil pengalaman desain dan produksi palu DTH konvensional dan menggabungkan karakteristik operasi palu RC;Desain struktur internal dioptimalkan untuk memastikan transfer energi yang ideal dan kecepatan pengeboran yang tinggi serta pengambilan sampel yang stabil.
2Struktur internal yang sederhana dan komponen kaku memastikan umur panjang menggunakan dan pemeliharaan mudah palu.
3Tabung sampel dirancang secara integratif dan dapat ditempatkan tanpa membongkar palu.
4.RC bit memiliki desain paten. Satu palu bisa mengebor lubang ukuran yang berbeda hanya dengan mengganti bit ukuran yang berbeda, dan memastikan tidak ada kontaminasi sampel juga.
5Dalam kondisi sulit seperti tanah longgar, pembentukan batuan keras atau banyak air, pengambilan sampel dapat dilakukan dengan baik.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kemasan:
Menggunakan kasus kayu lapis dan palet untuk paket untuk melindungi produk dan menghindari kerusakan selama transportasi.
Pengiriman:
Dengan udara, Dengan Express atau Dengan laut sesuai dengan permintaan Anda.
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635