| Model TIDAK.: | SRC543 | Perawatan permukaan: | Pemolesan |
|---|---|---|---|
| Proses Manufaktur: | Penempaan | Bahan: | Baja paduan |
| Ukuran: | Ukuran penuh | Paket Transportasi: | Kotak Kayu atau Sesuai Permintaan Pelanggan |
| Spesifikasi: | 1191mm | Merek dagang: | SOLLROC |
| Asal: | Dibuat di Tiongkok | Kode Hs: | 84314320 |
| Kapasitas Produksi: | 10.000/bulan | ||
| Menyoroti: | Palu RC baja paduan,Palu DTH yang Dipalsukan,1191mm Panjang Palu sirkulasi terbalik |
||
Palu Sirkulasi Balik dirancang dengan tabung sampel bagian dalam yang memanjang melalui bagian tengah dan ke bagian atas mata palu. Palu RC membuang udara di antara splin mata bor dan di atas permukaan mata bor. Hal ini memaksa sampel masuk ke lubang pemulihan di permukaan mata bor, melalui bagian tengah palu dan ke atas melalui tabung bagian dalam batang bor ke permukaan untuk dikumpulkan. Penggunaan selubung atau kerah diperlukan saat palu RC digunakan, untuk membantu mengarahkan udara balik dan serpihan bor ke atas melalui permukaan mata bor
| Panjang (Tanpa mata bor) | Berat (Tanpa mata bor) | Diameter luar | Batang Mata Bor | Rentang lubang | Ulir Sambungan | ||||
| 1191mm | 63.0kg | 116mm | SRC545 | 120-135 | 3.5'/4'Remet 4"Metzke |
||||
| Tekanan Kerja | Laju dampak pada 2.4Mpa | Kecepatan rotasi yang direkomendasikan | Konsumsi udara | ||||||
| 1.5-3.5Mpa | 35HZ | 25-40r/min | 1.7Mpa | 2.4Mpa | 3.0Mpa | ||||
| 12m3/menit | 18m3/menit | 26m3/menit | |||||||
Kami juga dapat menyediakan produk terkait palu dan mata bor DTH, sistem ODEX, sistem simetris, sistem pengeboran blok geser, dll dan pipa pengeboran DTH untuk berbagai ulir API REG, API IF, BECO, dll
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635