Detail produk:
|
Nama produk: | Bit tombol DHD3.5 | Warna: | Hitam atau Opsional |
---|---|---|---|
Tekanan udara: | 10-15 Batang | Aplikasi: | pengeboran sumur air, pertambangan, dll |
Bentuk wajah: | Datar, Cembung | Diameter: | 90mm-105mm |
Utas Koneksi: | API 2 3/8"reg | Kata Kunci: | Pengeboran DHD3.5 |
Menyoroti: | Dth bagian palu,Atlas Copco Dth Bit |
Tekanan Udara Tinggi 90mm 95mm 100mm DHD3.5 DTH Bits Bor Untuk Pengeboran Batu
SOLLROC adalah produsen terkemuka alat pengeboran batuan, seperti palu dan batang DTH, pipa pengeboran DTH, palu dan batang RC, batang tombol tophammer, kopling, batang silang, batang pengeboran yang terletak di Changsha,Hunan, Cina.
Kami memiliki pengalaman yang kaya di bidang palu dan bit DTH selama 20 tahun.
Karena kualitas tinggi, serivce profesional dan harga yang kompetitif, kami punya reputasi baik dari pelanggan kami di seluruh dunia, seperti Prancis, Spanyol, Italia, Afrika Selatan, Australia, Iran,Malaysia, dll.
Spesifikasi produk:
Hammer: COP 34, DHD3.5 | ||||||
Diameter mm | Bagian No. | Tombol x Diameter Tombol ((Tombol luar, Tombol dalam, Pusat, Kerucut) | Sudut tombol pengukur o (luar, dalam, kerucut) | Lubang penyiraman (no. x ukuran mm) | Berat sekitar kg | Klep kaki Bagian No. |
Bagian depan datar, HD | ||||||
90 | 100-5090-31,24-20* | 8x12.7, -, 7x11, - | 35-, - | 2 | 5.8 | 9279 |
92 | 100-5092-31,24-20 | 8x12.7, -, 7x11, - | 35-, - | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | 100-5095-31,24-20 | 8x12.7, -, 7x11, - | 35-, - | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | 100-5100-31,24-20 | 8x12.7- 7x12.7- Apa yang kau lakukan? | 35-, - | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | 100-5105-31,24-20 | 8x14.5- 7x12.7- Apa yang kau lakukan? | 35-, - | 2 | 6.3 | 9279 |
SpeedBit | ||||||
92 | 100-5092-31-55,24-20 | 8x12.7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.8 | 9279 |
95 | 100-5095-31-55,24-20 | 8x12.7, -, 7x11, - | 35 | 2 | 5.9 | 9279 |
100 | 100-5100-31-55,24-20 | 8x12.7- 7x12.7- Apa yang kau lakukan? | 35 | 2 | 6.1 | 9279 |
105 | 100-5105-31-55,24-20 | 8x14.5- 7x12.7- Apa yang kau lakukan? | 35 | 2 | 6.3 | 9279 |
Bagian depan melengkung, balistik | ||||||
92 | 100-5092-31-61,24-20 | 7x12.7, 4x12.7, 2x12.7- Apa yang kau lakukan? | 40, 20, - | 2 | 5.8 | |
95 | 100-5095-31-61,24-20 | 7x12.7, 4x12.7, 2x12.7- Apa yang kau lakukan? | 45, 30, - | 2 | 5.9 | |
100 | 100-5100-31-61,24-20 | 7x12.7, 4x12.7, 2x12.7- Apa yang kau lakukan? | 45, 30, - | 2 | 6.1 | |
105 | 100-5105-31-61,24-20 | 7x14.5, 4x14.5, 2x14.5- Apa yang kau lakukan? | 45, 30, - | 2 | 6.3 | |
Foto produk
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635