Detail produk:
|
Merek: | SOLLROC | Bahan: | Baja paduan berkualitas tinggi |
---|---|---|---|
Tekanan udara: | 15-25 Batang | Sedikit dia.: | 110mm- 130mm |
Konsumsi udara: | 176-494CFM | Aplikasi: | Pengeboran lubang ledakan, pertambangan, quarry, pengeboran sumur air |
Keuntungan: | Tahan lama | ||
Menyoroti: | Palu-palu,Atlas copco palu |
Convertible Hammer HM Series Down The Hole Hammer 4 Inch Shank M40
Spesifikasi produk:
Shank | M40 |
Panjang (kurang bit) | 1005mm |
Diameter luar | 99mm |
Sub thread atas | API 2 3/8" REG pin |
Berat (kurang bit) | 40kg (88lbs) |
Jangkauan lubang | 110mm-130mm |
Tekanan kerja | 10-25bar |
Kecepatan benturan pada 1,7 Mpa | 30Hz |
Kecepatan rotasi yang direkomendasikan | 25-40 r/menit |
Konsumsi udara pada 7-14 bar | 176-494CFM |
Keuntungan:
1Distribusi udara tanpa katup, lebih dapat diandalkan
2.Piston dengan desain sederhana tapi kompak, umur panjang;
3Transfer energi yang lebih efisien, kecepatan pengeboran yang lebih cepat, konsumsi udara dan minyak yang lebih rendah.
4.Beberapa bagian internal, struktur sederhana, umur yang lebih lama, kurang kegagalan dan lebih mudah dirawat, dengan semua bagian yang diobati panas;
5. Mudah dibongkar, terima kasih untuk sub atas, drive chuck dan silinder eksternal semua terhubung dengan multi-langkah benang.Bit DTH 110-130mm untuk palu di atas dapat tersedia.
HM kami seri DTH spesifikasi palu:
Jenis palu DTH | HM30 | HM40 | HM50 | HM60 | HM80 | |
Panjang (kurang bit) mm | 930 | 1005 | 1110 | 1161 | 1300 | |
Berat (kurang bit) kg | 25kg (55lbs) | 40kg ((88lbs) | 66kg ((145lbs) | 96kg ((210lbs) | 175kg ((374lbs) | |
Diameter luar mm | Φ82mm | Φ99 | Φ125 | Φ99 | Φ185 | |
Sedikit pisau | Misi30 | Misi 40 | Misi 50 | Misi 60 | Misi 80 | |
Jangkauan lubang ((mm) | Φ90-110mm | Φ110-130mm | Φ135-165mm | Φ110-135mm | 195mm-254mm | |
Benang penghubung | API 2 3/8 "Reg. | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 4 1/2 "Reg | |
Tekanan kerja | 1.0-1,5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-3.0Mpa | |
Kecepatan benturan pada 1,5-1,7Mpa | 30Hz | 30Hz | 28Hz | 25Hz | 22Hz | |
Rekomendasi Kecepatan rotasi | 25-40r/menit | 25-40r/menit | 25-40r/menit | 20-30r/menit | 15-25r/menit | |
Konsumsi udara | 1.0Mpa | 4.5m3/menit | 5m3/menit | 7m3/menit | 6.0m3/menit | 12m3/menit |
1.8Mpa | 9.0m3/menit | 9m3/menit | 14m3/menit | 10.0m3/menit | 22m3/menit | |
2.4Mpa | / | 14m3/menit | 19m3/menit | 15.0m3/menit | 28m3/menit |
Foto produk
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635