Detail produk:
|
Merek: | SOLLROC | Tempat Asal: | Hunan, Cina (Daratan) |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | SGS | Warna: | Hitam Atau Diminta |
Waktu Pengiriman: | 15-25 Hari | MOQ: | 1pc |
Bahan: | Baja paduan | Keuntungan: | Efisiensi tinggi |
Jenis Produk: | Bit Trincone | Penggunaan: | Penambangan, Pengeboran Sumur Air |
Menyoroti: | bit rol tricone,Alat Pengeboran DTH |
Keefisien tinggi IADC API Karbida Tricone Rock Roller Bits untuk Eksplorasi
Bit TCI Tricone mengebor untuk pembentukan batuan menengah hingga keras. Bit TCI Tricone pembentukan menengah memiliki sisipan karbida tungsten cincang yang agresif di baris tumit dan baris dalam.Desain ini memberikan kecepatan pengeboran yang cepat dan ditambahkan ketahanan struktur pemotongan dalam formasi keras menengah ke menengahO-ring karet HSN memberikan penyegelan yang memadai untuk daya tahan bantalan.
Bits TCI Tricone formasi keras dapat digunakan untuk mengebor formasi keras dan abrasif.Jumlah maksimum sisipan berbentuk hemisferik digunakan di semua baris untuk memberikan ketahanan pemotong dan umur panjang.
Model | Bit gigi baja, TCI Bit |
Kode IADC | 116 117 12 6127 136 137 216 217 226 226 316 317 326 327 336 337 115 125 135 215 225 235 315 325 335 114 124 214 314 111 121 131 346 347 |
417 427 437 517 527 537 617 627 637 737 837 832 415 425 435 445 525 625 635 416 427 436 446 447 516 526 537 547 516 536 | |
ukuran yang tersedia: | Dari 2 7/8 sampai 26" ukuran yang lebih besar untuk lubang pembuka bit, reamer bit, kerucut rol |
Keuntungan | harga yang paling menguntungkan dan kualitas terbaik |
jenis bantalan: | bantalan tertutup dan bantalan tidak tertutup HJ ((Bagian jurnal bersegel logam) HA (pembalut jurnal bersegel karet) jenis bantalan yang didinginkan udara |
Formasi atau lapisan | lembut, medium lembut, keras, medium keras, sangat keras formasi |
Ukuran tombol (fitur tambahan) | Tombol bit, gigi gergaji 1) Gigi Y-Konik 2) Gigi X-chisel 3)K- lebar gigi 4)G- Perlindungan Gague |
Bahan | Baja paduan, karbida |
Aplikasi | industri minyak bumi dan gas, sumur air, pertambangan dan industri tektonik, ladang minyak, konstruksi, geotermal, pengeboran arah dan pekerjaan pondasi bawah tanah |
Model Bias Tricone | |||
Ukuran Biasa | IADC reguler | API Reg Pin | Torsi make-up ((N.m.) |
3 7/8 " ((98.4mm) | 126/216/637 | 2 3/8 | 4100 ~ 4700 |
4 5/8 " ((117.4mm) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100 ~ 7500 |
5 1/4 " ((133.3mm) | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
5 5/8 " ((142.8mm) | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
5 7/8 " ((149.2mm) | 126/216/517/537/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
6 " ((152.4mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
6 1/4 " ((158.7mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
6 1/2 " ((165mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500 ~ 12200 |
7 1/2 "(190mm) | 126/216/517/537 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
7 5/8 " ((193mm) | 126/216/517/537 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
7 7/8 " ((200mm) | 126/216/517/537 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
8 1/2 " ((215.9mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 4 1/2 | 16300 ~ 21700 |
9 1/2 " ((241.3mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
9 7/8 " (250-8mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
10 5/8 ((269.8mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
11 5/8 ((295.3mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
12 1/4 " ((311.1mm) | 114/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
13 5/8 " ((346.0mm) | 127/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000 ~ 43400 |
14 3/4 " ((374.6mm) | 127/217/517/537/617/637 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
17 1/2 " ((444.5mm) | 114/115/125/215/515/535/615/635 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
26" ((660.4mm) | 114/115/125/215/515/535/615 | 7 5/8 | 46100 ~ 54200 |
Pemilihan Kode IADC | |||
IADC | WOB | RPM | Aplikasi |
(KN/mm) | (r/menit) | ||
111/114/115 | 0.3-0.75 | 200 sampai 80 | formasi yang sangat lembut dengan kekuatan kompresi yang rendah dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur |
116/117 | 0.35-0.8 | 150 sampai 80 | formasi yang sangat lembut dengan kekuatan kompresi yang rendah dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur |
121 | 0.3-0.85 | 200 sampai 80 | formasi lunak dengan kekuatan kompresi rendah dan kemampuan pengeboran tinggi, seperti batu lumpur, gipsum, garam, batu kapur lunak |
124/125 | 180-60 | ||
131 | 0.3-0.95 | 180-80 | formasi lunak hingga menengah dengan kekuatan kompresi rendah, seperti medium, soft shake, medium soft limestone, medium soft sandstone, medium formation dengan interbeds yang lebih keras dan abrasive |
136/137 | 0.35-1.0 | 120-60 | |
211/241 | 0.3-0.95 | 180-80 | formasi medium dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti medium, soft shake, hard gypsum, medium soft limestone, medium soft sandstone, soft formation dengan interbeds yang lebih keras. |
216/217 | 0.4-1.0 | 100 sampai 60 | |
246/247 | 0.4-1.0 | 80-50 | formasi keras menengah dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batuan kerikil keras, batu kapur, batu pasir, dolomit |
321 | 0.4-1.0 | 150 sampai 70 | formasi abrasif menengah, seperti batuan kerikil abrasif, batu kapur, batu pasir, dolomit, gipsus keras, marmer |
324 | 0.4-1.0 | 120-50 | |
437/447/435 | 0.35-0.9 | 240-70 | formasi yang sangat lunak dengan kekuatan kompresi yang rendah dan kemampuan pengeboran yang tinggi, seperti tanah liat, batu lumpur, kapur, gipsum, garam, batu kapur lunak |
517/527/515 | 0.35-1.0 | 220-60 | formasi lunak dengan kekuatan kompresi rendah dan kemampuan pengeboran tinggi, seperti batu lumpur, gipsum, garam, batu kapur lunak |
537/547/535 | 0.45-1.0 | 220-50 | formasi lunak hingga menengah dengan kekuatan kompresi rendah, seperti medium, soft shake, medium soft limestone, medium soft sandstone, medium formation dengan interbeds yang lebih keras dan abrasive |
617/615 | 0.45-1.1 | 200-50 | formasi keras menengah dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batuan kerikil keras, batu kapur, batu pasir, dolomit |
637/635 | 0.5-1.1 | 180-40 | formasi keras dengan kekuatan kompresi yang tinggi, seperti batu kapur, batu pasir, dolomit, gipsus keras, marmer |
Produk Foto:
Jaminan kualitas:
Palu kami terbuat dari baja berkualitas tinggi dan semua suku cadang diperiksa ketat sebelum pengiriman. Kami memiliki tanggapan cepat untuk keluhan dan saran Anda.
Paket:
Menggunakan kasus kayu lapis dan palet untuk ekspor untuk melindungi produk dan menghindari kerusakan selama transportasi.
Pengangkutan:
Dengan udara, Dengan Express atau Dengan laut sesuai dengan permintaan Anda
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635