Detail produk:
|
Aplikasi: | Penggalian, konstruksi, teknik sipil, pertambangan, | Penggunaan: | pertambangan, pengeboran sumur air, pengeboran panas bumi |
---|---|---|---|
Nama produk: | 8'' bit ke-8 | Formasi Batuan: | Granit, batu kapur, kuarsa, dll |
Betis: | DHD, Polisi, QL, Misi, SD | Keuntungan: | Ketahanan Abrasi Tinggi |
Warna: | Hitam atau sebagai permintaan | Ukuran: | 203-305mm |
Kekerasan batu: | Granit, batu kapur, kuarsa, dll | Jenis mesin: | Alat Pengeboran, Peralatan Pengeboran, Alat Downhole, Suku cadang mesin pertambangan |
Penggunaan: | Pengeboran Sumur, Penambangan Bijih, Penambangan Batubara, Penambangan Batubara / Bijih, penggalian | ||
Menyoroti: | 8in DTH Pengeboran Bit,Bore DTH dari baja paduan,Tombol Karbida DTH Pengeboran Bit |
Pengeboran DTH 8' dengan tombol baja paduan dan karbida untuk pertambangan batubara
Deskripsi produk
Bits DTH untuk palu diproduksi sesuai dengan standar kualitas terbaik menggunakan baja berkualitas tinggi untuk menjamin kinerja maksimal.Pengeboran sumur air, Pengeboran Geothermal, Micropiles, Quarry dan tambang lapangan.
1. Pengisi tungsten karbida berkualitas tinggi
2. Badan bit yang diproduksi dari baja kelas tinggi dan diproses menggunakan mesin CNC canggih dan perawatan panas
3. Bahan baku berkualitas tinggi, dengan proses pengerasan premium untuk umur panjang.
4Dengan rantai produksi lengkap untuk memastikan waktu produksi yang stabil dan cepat.
Spesifikasi bor 8'' DTH:
Untuk 8"palu DTH bit shank |
Bit Dia. | Tidak, tidak. Lubang Udara |
Pengukuran Tombol |
Bagian depan Tombol |
Berat badan (Kg) |
Bagian No. | |
mm | inci | ||||||
DHD380/COP84 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | DHD380-195 |
203 | 8" | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | DHD380-203 | |
216 | 8 1/2 " | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | DHD380-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | DHD380-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | DHD380-305 | |
SD8 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | SD8-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 1/2 " | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
QL80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | QL80-203 | |
216 | 8 1/2 " | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | QL80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | QL80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | QL80-305 | |
Misi 80 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 35.0 | M80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 40.0 | M80-203 | |
216 | 8 1/2 " | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 54.0 | M80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 57.0 | M80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 77.0 | M80-305 |
Bentuk wajah Fitur
Informasi perusahaan
Di sollroc, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami. tim penjualan kami mengambil pendekatan proaktif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.Kami meluangkan waktu untuk mengenal Anda dan belajar tentang operasi Anda sehingga kami dapat lebih membantu AndaKami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan alat dan peralatan yang Anda butuhkan ketika Anda membutuhkannya, menyediakan dukungan produk,dan mengikuti melalui dengan layanan pelanggan yang sangat baik setiap langkah dari jalan.
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635