Detail produk:
|
Aplikasi: | Penggalian, konstruksi, teknik sipil, pertambangan, | Penggunaan: | pertambangan, pengeboran sumur air, pengeboran panas bumi |
---|---|---|---|
Nama produk: | SD6 DTH Bit | Formasi Batuan: | Granit, batu kapur, kuarsa, dll |
Betis: | DHD, Polisi, QL, Misi, SD | Keuntungan: | Ketahanan Abrasi Tinggi |
Warna: | Hitam atau sebagai permintaan | Ukuran: | Penuh |
Kekerasan batu: | Granit, batu kapur, kuarsa, dll | Jenis mesin: | Alat Pengeboran, Peralatan Pengeboran, Alat Downhole, Suku cadang mesin pertambangan |
Penggunaan: | Pengeboran Sumur, Penambangan Bijih, Penambangan Batubara, Penambangan Batubara / Bijih, penggalian | Nama: | Seri SD sedikit |
Bahan: | Baja paduan | Pengolahan Permukaan: | Cat semprot |
Menyoroti: | SD6 DTH Bits Bor,Cat semprot DTH Bits Bor,Teknik Sipil Bits Pengeboran |
SD6 DTH Bor Bit dengan Tungsten Karbida Button untuk Bor Rig Palu Alat
Deskripsi produk
Pengeboran bawah lubang adalah untuk mendorong palu yang di belakang bor bit dengan udara terkompresi melalui pipa bor.sementara silinder luar palu memberikan panduan lurus dan stabil dari bor bitHal ini membuat dampak energi tidak hilang dalam sendi dan memungkinkan untuk pengeboran perkusi jauh lebih dalam.
Palu down-the-hole (palu DTH) adalah alat yang dapat diikat ke ujung tali bor dan dimasukkan ke dalam lubang.Ini adalah palu jack kecil digunakan untuk memecah batu keras menjadi partikel kecil yang dapat disiram oleh knalpot udara palu DTH
1...mampu mengebor di hampir semua kondisi tanah.
2. Energi konstan langsung di belakang bit memberikan kecepatan dengan kehilangan daya yang lebih sedikit dan akurasi lubang yang lebih besar.
3Tali bor kaku meningkatkan keselarasan lubang.
4Volume aliran udara memberikan flushing yang efisien dan lubang yang lebih bersih.
Spesifikasi pengebor DTH Seri SD:
SD batang Bits | Bit Dia. | Tidak, tidak. Lubang Udara |
Pengukuran Tombol |
Bagian depan Tombol |
Berat badan (Kg) |
Bagian No. | |
mm | inci | ||||||
SD6 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 |
ukuran bit lainnya
SD batang Bits | Bit Dia. | Tidak, tidak. Lubang Udara |
Pengukuran Tombol |
Bagian depan Tombol |
Berat badan (Kg) |
Bagian No. | |
mm | inci | ||||||
SD4 |
105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | SD4-105 |
110 | 4 1/4 " | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.5 | SD4-110 | |
115 | 4 1/2 " | 2 | 7 × φ14 | 6×φ13 | 9.8 | SD4-115 | |
120 | 4 3/4 " | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 11.5 | SD4-120 | |
127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7 × φ14 | 12.3 | SD4-127 | |
SD5 |
133 | 5 1/4 " | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | SD5-130 |
140 | 5 1/2 " | 2 | 7×φ18 | 7 × φ14 | 16.0 | SD5-140 | |
146 | 5 3/4 " | 2 | 8×φ18 | 7 × φ14 | 16.5 | SD5-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | SD5-152 | |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | SD5-165 | |
SD6 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 | |
SD8 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | SD8-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 1/2 " | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
SD10 |
254 | 10" | 3 | 12×φ18 | 20×φ16 | 108.0 | SD10-254 |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 36×φ18 | 125.0 | SD10-305 | |
311 | 12 1/4 " | 4 | 12×φ18 | 36 × φ16 | 130.0 | SD10-311 | |
318 | 12 1/2 " | 4 | 12×φ18 | 38 × φ16 | 142.0 | SD10-318 | |
330 | 13 " | 4 | 16×φ18 | 42 × φ16 | 155.0 | SD10-330 | |
SD12 | 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 36 × φ16 | 156.0 | SD12-305 |
311 | 12 1/4 " | 4 | 12×φ18 | 36 × φ16 | 168.0 | SD12-311 | |
330 | 13 " | 4 | 16×φ18 | 42 × φ16 | 180.0 | SD12-330 | |
356 | 14" | 4 | 16×φ19 | 48 × φ16 | 191.0 | SD12-356 | |
381 | 15 " | 4 | 16×φ19 | 48×φ18 | 200.0 | SD12-381 |
Detail foto:
Informasi perusahaan
Di sollroc, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami. tim penjualan kami mengambil pendekatan proaktif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.Kami meluangkan waktu untuk mengenal Anda dan belajar tentang operasi Anda sehingga kami dapat lebih membantu AndaKami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan alat dan peralatan yang Anda butuhkan ketika Anda membutuhkannya, menyediakan dukungan produk,dan mengikuti melalui dengan layanan pelanggan yang sangat baik setiap langkah dari jalan.
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635