Detail produk:
|
Aplikasi: | Penggalian, konstruksi, teknik sipil, pertambangan, | Penggunaan: | pertambangan, pengeboran sumur air, pengeboran panas bumi |
---|---|---|---|
Nama produk: | DHD360 DTH Bit | Formasi Batuan: | Granit, batu kapur, kuarsa, dll |
Betis: | DHD, Polisi, QL, Misi, SD | Keuntungan: | Ketahanan Abrasi Tinggi |
Warna: | Hitam atau sebagai permintaan | Ukuran: | Penuh |
Kekerasan batu: | Granit, batu kapur, kuarsa, dll | Jenis mesin: | Alat Pengeboran, Peralatan Pengeboran, Alat Downhole, Suku cadang mesin pertambangan |
Penggunaan: | Pengeboran Sumur, Penambangan Bijih, Penambangan Batubara, Penambangan Batubara / Bijih, penggalian | Nama: | DHD360 |
Bahan: | Baja paduan | Pengolahan Permukaan: | Cat semprot |
Menyoroti: | DHD360 DTH Bits,Penambangan DHD360 DTH Bits,Pengeboran DTH yang tahan abrasi |
Bits Pengeboran DTH DHD360 Bits DTH untuk sumur air & pertambangan & konstruksi
Deskripsi produk
Pengeboran di bawah lubang (DTH) telah memudahkan kontraktor untuk mengebor sumur lebih cepat dan lebih efisien,dan untuk transisi dari tanah mengebor ke batu mengebor hanya dengan menambahkan kompresor dan palu ke bor bit.
Palu down-the-hole (palu DTH) adalah alat yang dapat diikat ke ujung tali bor dan dimasukkan ke dalam lubang.Ini adalah palu jack kecil digunakan untuk memecah batu keras menjadi partikel kecil yang dapat disiram oleh knalpot udara palu DTH
1. Kualitas dan akurasi bor yang lebih baik
2. Pengeboran kinerja tinggi
3. Pengeboran yang lebih aman di formasi sensitif
4. pengeboran hemat biaya dan ramah lingkungan
Spesifikasi bor DHD360 DTH:
Untuk palu 6 " DTH bit shank |
Bit Dia. (mm) |
Tidak, tidak. Lubang Udara |
Pengukuran Tombol |
Bagian depan Tombol |
Berat badan (Kg) |
Bagian No. | |
mm | inci | ||||||
DHD360/COP64 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | DHD360-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | DHD360-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | DHD360-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | DHD360-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | DHD360-203 |
Spesifikasi batang batang 6'' lainnya:
Untuk palu 6 " DTH bit shank |
Bit Dia. (mm) |
Tidak, tidak. Lubang Udara |
Pengukuran Tombol |
Bagian depan Tombol |
Berat badan (Kg) |
Bagian No. | |
mm | inci | ||||||
DHD360/COP64 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | DHD360-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | DHD360-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | DHD360-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | DHD360-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | DHD360-203 | |
SD6 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 | |
QL60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 | QL60-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | QL60-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | QL60-203 | |
Misi 60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 | M60-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | M60-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | M60-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 25.0 | M60-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 | M60-203 |
Detail foto:
Informasi perusahaan
Di sollroc, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami. tim penjualan kami mengambil pendekatan proaktif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.Kami meluangkan waktu untuk mengenal Anda dan belajar tentang operasi Anda sehingga kami dapat lebih membantu AndaKami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan alat dan peralatan yang Anda butuhkan ketika Anda membutuhkannya, menyediakan dukungan produk,dan mengikuti melalui dengan layanan pelanggan yang sangat baik setiap langkah dari jalan.
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635