|
Detail produk:
|
Aplikasi: | Penggalian, konstruksi, teknik sipil, pertambangan, | Penggunaan: | pertambangan, pengeboran sumur air, pengeboran panas bumi |
---|---|---|---|
Nama produk: | Bit DTH QL40 | Formasi Batuan: | Granit, batu kapur, kuarsa, dll |
Betis: | DHD, Polisi, QL, Misi, SD | Keuntungan: | Ketahanan Abrasi Tinggi |
Warna: | Hitam atau sebagai permintaan | Kekerasan batu: | Granit, batu kapur, kuarsa, dll |
Jenis mesin: | Alat Pengeboran, Peralatan Pengeboran, Alat Downhole, Suku cadang mesin pertambangan | Penggunaan: | Pengeboran Sumur, Penambangan Bijih, Penambangan Batubara, Penambangan Batubara / Bijih, penggalian |
Nama: | QL40 sedikit | Bahan: | Baja paduan |
Pengolahan Permukaan: | Cat semprot | ||
Menyoroti: | 110mm DTH Bits Bor,135mm DTH Pengeboran Bit,Pengeboran DTH Dengan Tombol Karbida |
QL40 110mm-135mm DTH Bor Bit dengan tombol karbida untuk pengeboran sumur air
Deskripsi produk
Palu DTH dan bit DTH umum digunakan dalam konstruksi pertambangan dan industri panas bumi. Mereka terutama digunakan untuk mengebor lubang dalam dengan cepat dan efisien.Mereka juga digunakan dalam pengeboran untuk energi panas bumi dan dalam eksplorasi minyak dan gas.
Bit DTH adalah alat yang dilampirkan ke ujung palu DTH. Ini bertanggung jawab untuk memotong ke permukaan batuan dan memecah material. Bit DTH datang dalam berbagai ukuran dan bentuk,tergantung pada jenis bahan yang dibor dan ukuran lubang yang diinginkanBeberapa jenis bit DTH yang umum termasuk cekung, datar dan melengkung.
1Mengurangi risiko terjebak dalam kondisi batuan yang retak dan rusak.
2Kesederhanaan operasi dan pemeliharaan.
3Mengurangi waktu mencuci dengan baik.
4Lubang yang lebih lurus/bersih.
5Berbagai ukuran lubang yang tersedia, tanpa pengeluaran yang tinggi.
6Lebih tenang dari sistem perkusi lainnya.
Spesifikasi bor QL40 DTH:
Bits batang QL | Bit Dia. | Tidak, tidak. Lubang Udara |
Pengukuran Tombol |
Bagian depan Tombol |
Berat badan (Kg) |
Bagian No. | |
mm | inci | ||||||
QL40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | QL40-105 |
110 | 4 1/4 " | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 4 1/2 " | 2 | 7 × φ14 | 6×φ13 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 4 3/4 " | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7 × φ14 | 11.5 | QL40-127 |
Seri QL spesifikasi ukuran bit lainnya
Bits batang QL | Bit Dia. | Tidak, tidak. Lubang Udara |
Pengukuran Tombol |
Bagian depan Tombol |
Berat badan (Kg) |
Bagian No. | |
mm | inci | ||||||
QL30 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 1/2 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4 " | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8 " | 2 | 8 × φ12 | 6×φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8" | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | QL30-105 | |
QL40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | QL40-105 |
110 | 4 1/4 " | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.2 | QL40-110 | |
115 | 4 1/2 " | 2 | 7 × φ14 | 6×φ13 | 9.5 | QL40-115 | |
120 | 4 3/4 " | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 10.3 | QL40-120 | |
127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7 × φ14 | 11.5 | QL40-127 | |
QL50 | 133 | 5 1/4 " | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | QL50-130 |
140 | 5 1/2 " | 2 | 7×φ18 | 7 × φ14 | 16.0 | QL50-140 | |
146 | 5 3/4 " | 2 | 8×φ18 | 7 × φ14 | 16.5 | QL50-146 | |
152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | QL50-152 | |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | QL50-165 | |
QL60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 | QL60-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | QL60-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | QL60-203 | |
QL80 |
195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | QL80-195 |
203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | QL80-203 | |
216 | 8 1/2 " | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | QL80-216 | |
254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | QL80-254 | |
305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | QL80-305 |
Detail foto:
Informasi perusahaan
Di sollroc, kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami. tim penjualan kami mengambil pendekatan proaktif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.Kami meluangkan waktu untuk mengenal Anda dan belajar tentang operasi Anda sehingga kami dapat lebih membantu AndaKami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan alat dan peralatan yang Anda butuhkan ketika Anda membutuhkannya, menyediakan dukungan produk,dan mengikuti melalui dengan layanan pelanggan yang sangat baik setiap langkah dari jalan.
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635