|
Detail produk:
|
| Berat: | 25 kg | Bahan: | Baja karburasi |
|---|---|---|---|
| Jenis pemrosesan: | Penempaan | Rentang diameter: | 3,5 - 12 inci (90mm-305mm) |
| Bentuk wajah: | Datar, Cembung, Cekung | Jenis tombol: | Bulat, parabola, balistik |
| Selang udara: | 2, 3, 4 | Tombol pengukur: | 6×φ14, 7×φ13, 7×φ14, 8×φ14, 7×φ16, 7×φ18, 8×φ18, 9×φ18, 10×φ18, 11×φ18, 12×φ18 |
| Tombol Depan: | 5×φ13, 6×φ13, 6×φ14, 7×φ14, 8×φ14, 8×φ16, 9×φ16, 12×φ16, 17×φ16, 29×φ16 | Nomor bagian: | M40-105, M40-110, M40-115, M40-120, M40-127, M50-130, M50-140, M50-146, M50-152, M50-165, M60-152, M |
| Kekerasan batu: | 200 Mpa hingga 260 Mpa | Diameter Bit (mm): | 105, 110, 115, 120, 127, 133, 140, 146, 152, 165, 178, 190, 203, 195, 216, 254, 305 |
| Bit Dia (inci): | 4 1/8", 4 1/4", 4 1/2", 4 3/4", 5", 5 1/4", 5 1/2", 5 3/4", | Kekuatan tekan: | 200 Mpa hingga 260 Mpa |
| Kedalaman pengeboran: | Tidak ada batasan | ||
| Menyoroti: | M30 M40 M50 M60 M80 Shank DTH Drill Bits,3.5 - 12 Inch Down The Hole Drill Bits,Carburized Steel Button Bits |
||
Palu dan bit DTH banyak digunakan dalam pertambangan bawah tanah, quarry, teknik hidrolik dan tenaga air, pengeboran sumur air, eksplorasi mineral, pengeboran lubang jangkar, teknik geotermal,Penggalian kereta bawah tanah, dan aplikasi teknik sipil lainnya. Mereka menawarkan keuntungan termasuk ketebalan tinggi, dinding lubang yang halus, kekakuan tinggi batang bor dan palu, dorongan aksial tinggi independen,kedalaman pengeboran tak terbatas, biaya perangkat yang rendah, dan pemeliharaan yang mudah.
| Bits Misi | Bit Dia (mm) | Bit Dia (inci) | Selang udara | Tombol Pengukur | Tombol Depan | Bagian No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misi 40 | 105 | 4 1/8" | 2 | 6×φ14 | 5 × φ13 | M40-105 |
| 110 | 4 1/4 " | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | M40-110 | |
| 115 | 4 1/2 " | 2 | 7 × φ14 | 6×φ13 | M40-115 | |
| 120 | 4 3/4 " | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | M40-120 | |
| 127 | 5" | 2 | 8×φ14 | 7 × φ14 | M40-127 | |
| Misi 50 | 133 | 5 1/4 " | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | M50-130 |
| 140 | 5 1/2 " | 2 | 7×φ18 | 7 × φ14 | M50-140 | |
| 146 | 5 3/4 " | 2 | 8×φ18 | 7 × φ14 | M50-146 | |
| 152 | 6" | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | M50-152 | |
| 165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M50-165 | |
| Misi 60 | 152 | 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | M60-152 |
| 165 | 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | M60-165 | |
| 178 | 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | M60-178 | |
| 190 | 7 1/2 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M60-190 | |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M60-203 | |
| Misi 80 | 195 | 7 11/16 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | M80-195 |
| 203 | 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | M80-203 | |
| 216 | 8 1/2 " | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | M80-216 | |
| 254 | 10" | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | M80-254 | |
| 305 | 12" | 4 | 12×φ18 | 29 × φ16 | M80-305 |
Pilihan pengiriman: Dengan kapal laut, udara, atau ekspres
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635