|
Detail produk:
|
| Berat: | 4,5 kg | Bahan: | Baja Karburasi dan karbida |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 57mm hingga 660mm | Jenis tombol: | Balistik |
| Bentuk wajah: | Datar, Cembung, Cekung | Kekerasan batu: | 200 Mpa hingga 260 Mpa |
| Diameter Lubang Bor: | 105mm-dia.254mm | Palu inci: | 1", 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10", 12" |
| Sedikit Diameter (mm): | 64mm-70mm, 70mm-95mm, 90mm-102mm, 105mm-152mm, 133mm-165mm, 152mm-254mm, 203mm-330mm, 254mm-380mm, 3 | Bit Dia (inci): | 2 1/2-2 3/4", 2 3/4-3 3/4", 3 1/2-4", 4 1/8-6", 5 1/4-6 1/2", 4 1/8-10" |
| Tipe betis: | BR1, MACH20/BR2, M30/DHD3.5/BR3, COP44/DHD340/MACH44, COP54/DHD350R/MACH50, COP64/DHD360/SD6, COP84/ | Jenis pemrosesan: | Proses pemesinan |
| Tekanan udara: | Tekanan udara tinggi | Formasi Batuan: | Bahan abrasif sedang hingga keras |
| Kekuatan tekan: | 200 Mpa hingga 260 Mpa | ||
| Menyoroti: | High-Efficiency DTH Drill Bit,Carburized Steel and Carbide Button Bit,57mm to 660mm Diameter Ballistic Bit |
||
Alat pengeboran DTH banyak digunakan dalam penambangan bawah tanah, tambang, rekayasa hidrolik dan tenaga air, pengeboran sumur air, eksplorasi mineral, pengeboran lubang penjangkaran, rekayasa panas bumi, penggalian kereta bawah tanah, dan aplikasi rekayasa sipil lainnya. Alat-alat ini menawarkan kerataan tinggi, dinding lubang yang halus, batang bor dan palu yang kaku, dorongan aksial tinggi independen, kedalaman pengeboran tak terbatas, biaya perangkat yang rendah, dan perawatan yang mudah. Mereka sangat efektif untuk mengebor lubang dengan diameter antara 105mm dan 254mm.
| Hammer Inch | Bit Dia (mm) | Bit Dia (inci) | Shank |
|---|---|---|---|
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4-3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2-4" | M30/DHD3.5/BR3 COP32/COP34/MACH303 |
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40/BR4 |
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
| 8" | 203mm-330mm | 8-13" | COP84/DHD380/SD8/QL80/M80 |
| 10" | 254mm-380mm | 10-15" | SD10/NUMA100 |
| 12" | 305mm-508mm | 12-20" | DHD1120/SD12/NUMA120/NUMA125 |
Cekung: Ideal untuk formasi batuan sedang-keras dan homogen. Memberikan kontrol penyimpangan lubang yang sangat baik dan kapasitas pembilasan yang unggul.
Cembung: Memberikan laju penetrasi tinggi dalam formasi lunak hingga sedang-keras dengan tekanan udara rendah hingga sedang. Menawarkan ketahanan maksimum terhadap pencucian baja dan mengurangi beban pada tombol pengukur, meskipun dengan kontrol penyimpangan lubang yang sedikit lebih rendah.
Permukaan datar: Dirancang untuk formasi batuan keras hingga sangat keras dan abrasif dalam aplikasi tekanan udara tinggi. Menggabungkan laju penetrasi yang baik dengan ketahanan terhadap pencucian baja.
Pilihan transportasi termasuk pengiriman laut, pengiriman udara, atau pengiriman ekspres.
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635