|
Detail produk:
|
| Berat: | 26KG | Bahan: | Baja karburasi |
|---|---|---|---|
| Jenis Pemrosesan: | perlakuan panas dan proses pemesinan | Diameter: | 152mm hingga 305mm |
| Kompresor Udara: | Bit DTH bertekanan udara tinggi | Bentuk tombol: | Balistik/semi-balistik/bulat |
| Tipe betis: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Misi60 | Diameter bit: | 152mm, 165mm, 178mm, 203mm |
| lubang udara: | 2, 3 | Tombol pengukur: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| Tombol Depan: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | kisaran berat: | 22,0-36,0Kg |
| Ukuran betis: | 6", 6 1/2", 7", 8" | Ukuran Tombol: | φ16, φ18 |
| Tidak. Tombol: | 8, 9 | ||
| Menyoroti: | Mata Bor DTH Diameter 6'',Mata Bor Down The Hole Baja Karburasi,Bit DTH bertekanan udara tinggi |
||
| DTH Bits Shank | Diameter Bit | Jumlah lubang udara | Tombol Pengukur | Tombol Depan | Berat (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6 " | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6 " | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6 " | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Misi 60 | 152 mm / 6 " | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7 " | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8 " | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
Kontak Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Faks: 86-731-85551635